Rapporter och underlag om erosion och översvämning vid kusten är utspridda hos många olika myndigheter och kommuner. Det gör det svårt att få en helhetsbild kring vilka faktaunderlag och data som finns och även svårt att samla in och använda data. Här sammanställs faktaunderlag och data från olika källor i en gemensam databas. Sidan fungerar bäst via dator.
Databasen kan sorteras i bokstavsordning på titel, organisation, rapportnummer, författare och år. Klicka på rapporternas titel för en direktlänk till innehållet. Det går att söka i samlingen genom sökord, exempelvis metod, erosion, översvämning, modellering, samhällsplanering, utvärdering, åtgärder med mera.
Databasen innehåller mer detaljer än vad som visas på sidan. Ladda hem den detaljerade databasen (Excel-fil)
Vissa underlag samlas på andra platser. Statliga underlag för fysisk planering samlas i Planeringskatalogen. RKS Skåne Halland listar karttjänster från nationella och internationella källor.
Titel med klickbar länk | Organisation | Rapport nr | Författare | År | Sökord |
---|---|---|---|---|---|
Ansvar och regler vid stranderosion | SGI | Varia 534 | Lerman, P., Rydell, B. | 2003 | strategiskt åtgärder kusterosion |
Att tillämpa ekosystembaserade anpassningsåtgärder i Sverige för kustrelaterade klimatförändringshot | SLU examensarbete | von Elern, S. | 2015 | examensarbete åtgärder kusterosion översvämning | |
Beräkning av högsta vattenstånd längs Sveriges kust | SMHI | Klimatologi nr 45 | Schöld, S., Ivarsson, C-L., Nerheim, S., Södling, J. | 2017 | Havsnivå Metodbeskrivning |
Digitala höjdmodeller och höjdsystem. Insamling av höjddata med fokus på flygburen laserskanning | Lunds universitet examensarbete | Sem uppsats nr 162 | Olsson, P-O, | 2009 | Examensarbete Fotogrammetri Laserskanning |
Dimensionering och modellering av erosionsskydd | SGI | Varia 558 | Odén, K., Johansson, L. | 2005 | kusterosion erosionsskydd modellering |
Eroion vid kuster och vattendrag | SGI | Publikation 11 | Rydell, B., Lundström, K. | 2013 | kusterosion erosion strategiskt metodbeskrivning |
Erosion och översvämningar | SGI | Varia 560:2 | Rankka, K., Rydell, B. | 2005 | metodbeskrivning kusterosion översvämning |
Ethical issues relevant to adaptation to rising sea levels | KTH | ISBN 978-91-7729-986-8 | Wedin, A. | Havsnivåhöjning Klimatpåverkansanalys Strategiskt | |
Extremvattenstånd i Kalmar | SMHI | Dr nr 2018/955/9.5 | Johansson, L. | 2018 | Havsnivå Översvämning |
Extremvattenstånd i Karlshamn | SMHI | Dr nr 2018/955/9.5 | Johansson, L. | 2018 | Havsnivå Översvämning |
Extremvattenstånd i Karlskrona | SMHI | Dr nr 2018/955/9.5 | Johansson, L. | 2018 | Havsnivå Översvämning |
Flygburen laser och digitala bilder för kartering och övervakning av akvatisk och terrester miljö | Naturvårdsverket | Rapport 6633 | Olsson, H., Skånes, H., Tulldahl, M., Wikström, S., Kautsky, H., Rydell, B., Årnfelt, E., Eklöf, J., Steinvall, O. | 2014 | laserskanning flygfotografering växtinventering botteninventering |
Flygburen laserskanning, HMK handbok i mät- och kartfrågor | Samordnat av Lantmäteriet | 2017 | upphandling metodbeskrivning laserskanning | ||
Flygfotografering, HMK handbok i mät- och kartfrågor | Samordnat av Lantmäteriet | 2017 | upphandling metodbeskrivning flygfotografering | ||
Framtida havsnivåer i Sverige | SMHI | Klimatologi nr 48 | Nerheim, S., Schöld, S., Persson, G., Sjöström, Å. | 2017 | havsnivå |
Framtida havsnivåhöjning i kommunal planering | FOI | FOI-R--3500--SE | von Oelreich, J., Svenfelt, Å., Wikman-Svahn, P., Carlsson-Kanyama, A. | 2012 | strategiskt översvämning |
Framtidsklimat i Blekinge län | SMHI | Klimatologi nr 30 | Olsson, A., Asp, M., Berggreen-Clausen, S., Berglöv, G. m.fl. | 2015 | Klimatpåverkansanalys |
Framtidsklimat i Gotlands län | SMHI | Klimatologi nr 31 | Persson, G., Asp, M., Berggreen-Clausen, S., Berglöv, G. m.fl. | 2015 | Klimatpåverkansanalys |
Framtidsklimat i Kalmar län | SMHI | Klimatologi nr 26 | Persson, G., Asp, M., Berggreen-Clausen, S., Berglöv, G. m.fl. | 2015 | Klimatpåverkansanalys |
Geodata för kust- och strandzon, Rapport från myndighetssamverkan kring Nationella geodatastrategin 2016–2020 | Sjöfartsverket | Dnr 17–03140 | Wiberg, P., Wallhagen, M., Öiås, H., Hedenström, A., Nyberg, J., Rågvall, J., Olsson, P-A., Lysell, G., Gullberg, E., Larsson, S. | 2017 | metodbeskrivning batymetri |
GIS-verktyg och bearbetning av drönardata för generering av markprofil och överslagsberäkning av markstabilitet för riskminskande åtgärder | SGI | Diarienr 1703-0169 | Öberg, M. | 2018 | fotogrammetri metodbeskrivning |
Guidelines on beach monitoring for coastal erosion | ConScience | Contact no 044122 | Sutherlans, J. | 2010 | Erosion Kontrollmätningar Metodbeskrivning |
Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige – Vägledning | HaV | Rapport nr 2016:9 | Moksnes, P-O., Gipperth, L., Eriander, L., Laas, K., Cole, S., Infantes, E. | 2016 | ålgräs metodbeskrivning restaurering |
Hav och land i samspel - att planera och bygga i strandnära områden | SGI | Varia 594 | 2008 | möte | |
Havet - hot och möjligheter | SGI (kustmöte pres.) | Varia 615 | Rydell, B. (red.) | 2010 | möte |
Havsnivåhöjning i översiktplanering - en jämförande studie av tre svenska kommuner | Blekinge Tekniska Högskola examensarbete | Thölix J. | 2017 | översvämninga strategiskt | |
Hållbar utveckling av strandnära områden | SGI | Varia 608 | Rydell, B., Persson, M., Andersson, M., Falemo, S. | 2011 | strategiskt åtgärder översvämning |
Höga havsnivåer och översvämning | FOI | Rapportnr FOI-R--4446--SE | Simonsson, L., Liljedahl, B., Wikström, P., Waleij, A. | 2017 | översvämning |
Kommune med kystansvar Modul 1 | Miljö og Födevareministeriet | metodbeskrivning | |||
Kystanalyse | Miljö og Födevareministeriet | 2016 | metodbeskrivning | ||
Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket. | SLU | Arbetsrapport 388 | Nordkvist, K., Olsson, H. | 2013 | metodbeskrivning laserskanning flygfotorafering fotogrammetri |
Lokala effekter på extrema havsvattenstånd | SMHI | Oceanografi nr 125 | Johansson, L., Gyllenram, W., Nerheim, S. | 2017 | Havsnivå Översvämning Metodbeskrivning Vågor |
Manual til behandling at kystbeskyttelseeager | Miljö og Födevareministeriet | 2018 | metodbeskrivning | ||
Mekanismer vid stranderosion | SGI | Varia 533 | Rankka, K., Rankka, W. | 2003 | metod kusterosion modellering |
Metodik för översiktlig kartering av risker för stranderosion | SGI | Varia 641 | Rydell, B., Blied, L., Hedfors, J., Hågeryd, A-C., Turesson, S. | 2012 | metodbeskrivning kusterosion |
MIKE 21 Spectral waves FM, User guide | DHI | 2017 | vågor modellering | ||
Mätning av Grunda Vatten, Metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag | MSB | 2015 | metodbeskrivning batymetri ekolod | ||
Mätning av Grunda Vatten, Metodstudie för insamlingstekniker för grunda vatten i Sveriges kustzon, insjöar och vattendrag - BILAGA | MSB | 2015 | metodbeskrivning batymetri ekolod | ||
Naturanpassade erosionsskydd i vattendrag | SGI | Publikation 28 | Danielsson, P., Kling, J., Rydell, B., Kiilsgaard, R. | 2016 | kusterosion åtgärder erosionsskydd |
Nederbörd och översvämningar i framtidens Sverige | MSB | MSB 973-februari 2016 | Alfredsson, C., Postgård, U. | 2016 | översvämning åtgärder strategiskt |
Nytta av backscatterdata från multibeamekolodsmätningar vid ytsubstratklassificering | SGU | SGU-rapport 2014:03 | Öiås, H., Nyberg, J., Karlsson, A-K., Friding, M. | 2014 | metodbeskrivning |
Omfattning av stranderosion i Sverige - Kartor | SGI | Varia 543:2 | Rydell, B., Hågeryd, A-C., Nyberg, H., Angerud, P. | 2006 | kusterosion |
Omfattning av stranderosion i Sverige - Metodik och redovisning | SGI | Varia 543:1 | Rydell, B., Anderud, P., Hågeryd, A-C. | 2004 | metodbeskrivning kusterosion |
Omfattning av stranderosion i Sverige - Underlagsmaterial | SGI | Varia 543:3 | Rydell, B., Hågeryd, A-C., Nyberg, H., Angerud, P. | 2006 | metodbeskrivning kusterosion |
Produktbeskrivning: Ytmodell från flygbilder och Ytmodell från flygbilder IRF | Lantmäteriet, GSD | Dokumentversion 1.0 | 2016 | metodbeskrivning | |
SGIs samordningsansvar för stranderosion | SGI | Varia 529 | 2003 | strategiskt kusterosion | |
Släntstabilitet i jord | SGI | Varia 560:1 | Hultén, C., Olsson, M., Rankka, K., Svahn, V., Odén, K., Engdahl, M. | 2005 | geologi |
Statistisk metodik för beräkning av extrema havsvattenstånd | SMHI | Oceanografi nr 124 | Södling, J., Nerheim, S. | 2017 | Havsnivå Översvämning Metodbeskrivning |
Stranderosion - praktiska tillämpningar med europeiska utblickar | SGI | Varia 549 | 2004 | möte | |
Strandfodring - skydd av kuster mot erosion och översvämning | SGI | Varia 562 | Hanson, H., Rydell, B., Andersson, M. | 2006 | strandfodring åtgärder strategiskt |
Strömmar i svenska hav | SMHI | Faktablad Nr 52-2011 | 2011 | strömmar | |
Vattenståndsdynamik längs Sveriges kust | SMHI | Oceanografi nr 123 | Schöld, S. m.fl. | 2017 | Havsnivå, översvämning |
Vem har ansvaret? | Statens offentliga utredningar | SOU 2017:42 | 2017 | Klimatpåverkansanalys Strategiskt | |
Vågor i svenska hav | SMHI | Faktablad Nr 46–2010 | Hammarklint, R., Lindkvist, T | 2010 | vågor modellering vågor |
Working group on the effects of extraction of marine sediments on the marine ecosystem | ICE CIEM | ICES Sientific Reports 1:87 | Addington, L., Alvarez, M., Boe, R., M.fl. | 2019 | Botteninventering Strandfodring Strategiskt |
Är vi redo för en ny Backaflod? | Vatten - Journal of water management and research 73:55-57 | Fredriksson, C. | 2017 | anekdot översvämning | |
Översvämningskartering utmed Emån | MSB | MSB dnr 2014-1719 | 2014 | Översvämning | |
Översvämningkartering utmed Mörrumsån | MSB | MSB dnr 2022-07582 | 2022 | Översvämning | |
Översvämningskartering utmed Lyckebyån | MSB | MSB dnr 2018-05928 | 2019 | Översvämning | |
Översvämningskartering utmed Mieån | MSB | MSB dnr 2018-05928 | 2019 | Översvämning | |
Översvämningskartering utmed Ronnebyån | MSB | MSB dnr 2024-05631 | 2024 | Översvämning | |
På <domän.se> använder vi kakor för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.